- 価格
- 823万2,000円
- 売地
- 坪単価
- 16.8万円
所在地 | 岡山県倉敷市福田町古新田 倉敷市福田町古新田売地 全5区画8,232,000~8,935,640円 |
---|---|
交通 | バス(下電バス「福田公園東門前」 停歩4分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2024/2 下旬 | 現況 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 17.8m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 開発道路4.5~6.0m | |
周辺環境 | 第二福田小学校2450m(徒歩約31分) 福田中学校1580m(徒歩約20分) 水島緑地福田公園300m(徒歩約4分) ハローズ広江店850m(徒歩約12分) ファミリーマート倉敷南広江店1000m(徒歩約15分) ローソン倉敷福田店1500m(徒歩約21分) | ||
設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 道路側溝 | ||
物件番号 | sny011 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
上下水道負担金55万円(税込)
③の一部、⑥の一部に都市計画緑地の規制有(建築の際は都市計画法第53条第1項の許可必要) 開発許可:倉敷市開第655号
①157.15㎡(47.53坪) @188,000円 8,935,640円
②157.01㎡(47.49坪) @185,000円 8,785,650円
③149.76㎡(45.30坪) @183,000円 8,289,900円
④162.03㎡(49.01坪) @180,000円 8,821,800円
⑤162.03㎡(49.01坪) @173,000円 8,478,730円
⑥162.01㎡(49.00坪) @168,000円 8,232,000円
資料、ご案内等ご希望の方は、086-425-5505または080-1928-8211までにお電話ください。
メールアドレスは、info@nissho1.jpです。
現地に待機しておりませんが、事前にご連絡くださればご案内可能です。土日祝または平日でもご案内可能です。ご連絡お待ちしております。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。