- 価格
- 1,000万円
- 売地
所在地 | 岡山県総社市門田 総社市門田売地 全3区画1,000万円 |
---|---|
交通 | JR吉備線東総社駅 徒歩9m 徒歩750分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 165.43~199.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.3m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 1.1m |
周辺環境 | 総社中央小学校800m(徒歩約10分) 総社西中学校500m(徒歩約6分) 天満屋ハピータウン リブ総社店350m(徒歩約5分) ザグザグ総社店450m(徒歩約6分) セブンイレブン東総社駅前店650m(徒歩約8分) 常盤郵便局1600m(徒歩約21分) ハローズ総社店1900m(徒歩約23分) | ||
設備・条件 | 建築条件無 | ||
物件番号 | ens005 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
上下水道負担金:1,200,000円(税込)
※分筆して実測後引き渡しとなります。
図面は計画案のため、地積及び価格は増減がある可能性があります。
1号地及び2号地の西側の接道は二項道路のため、セットバック後のラインで分筆します。
2号地と3号地の南西側の道路は里道(総社市の管理道)で、建築基準法上の道路ではありません。
3号地は西側の市道に接道しています。
令和5年9月頃引き渡し可能になります(予定のため遅れる可能性はあります)。
3区画販売中
③199.65㎡(60.39坪) @約16.5万円 10,000,000円
④170.10㎡(51.45坪) @約19.4万円 10,000,000円
⑤165.43㎡(50.04坪) @約19.9万円 10,000,000円
資料、ご案内等ご希望の方は、086-425-5505または080-1928-8211までにお電話ください。
メールアドレスは、info@nissho1.jpです。
現地に待機しておりませんが、事前にご連絡くださればご案内可能です。土日祝または平日でもご案内可能です。ご連絡お待ちしております。