- 価格
- 1,287万4,000円
- 売地
- 坪単価
- 20万円
所在地 | 岡山県総社市溝口 総社市溝口売地 全5区画1287.4~1343万円 |
---|---|
交通 | JR伯備線総社駅 徒歩450m 徒歩6分 バス(中鉄バス「総社駅」停留所 停歩8分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 212.81~221.99m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
周辺環境 | 常盤小学校1080m(徒歩約14分) 総社西中学校920m(徒歩約12分) 常盤郵便局320m(徒歩約4分) DCM総社西店410m(徒歩約6分) ローソン総社真壁店480m(徒歩約6分) | ||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 中国電力 側溝 | ||
物件番号 | ens004 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
上下水道負担金:800,000円(税込)
※水道メーター20mm有
5区画中3区画販売中
③212.81㎡(64.37坪) @20万円 12,874,000円
④221.99㎡(67.15坪) @20万円 13,430,000円
⑤220.37㎡(66.66坪) @20万円 13,332,000円
資料、ご案内等ご希望の方は、086-425-5505または080-1928-8211までにお電話ください。
メールアドレスは、info@nissho1.jpです。
現地に待機しておりませんが、事前にご連絡くださればご案内可能です。土日祝または平日でもご案内可能です。ご連絡お待ちしております。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。